أسعار تذاكر الطيران من البلدان العربية
لكل بلد صفحة تجمع مدنه التي رُصدت منها أسعار، وأرخص وجهاته، وشركات الطيران العاملة منه.
الطيران من السعوديةجدة · من $42
الطيران من الإماراتدبي · من $60
الطيران من مصرالقاهرة · من $29
الطيران من قطرالدوحة · من $121
الطيران من عُمانمسقط · من $83
الطيران من الأردنعمّان · من $48
الطيران من المغربالدار البيضاء · من $17
الطيران من الكويتالكويت · من $54
الطيران من البحرينالبحرين · من $113
الطيران من لبنانبيروت · من $41
الطيران من الجزائرالجزائر · من $37
الطيران من العراقبغداد · من $70
حقوق الصور
- جدة: Unknown authorUnknown author — CC BY-SA 4.0
- دبي: Michaelbibin from Pixabay — CC0
- القاهرة: Wael El Sisi — CC BY-SA 3.0
- الدوحة: Alex Sergeev (www.asergeev.com) — CC BY-SA 3.0
- مسقط: Tristan — CC BY 2.0
- عمّان: Ramzik1999 — CC BY-SA 4.0
- الدار البيضاء: Chah.salah — CC0
- الكويت: Zairon — CC BY 4.0
- البحرين: Wadiia — CC BY-SA 4.0
- بيروت: Richardsaad75 — CC BY-SA 4.0
- الجزائر: Manini row — CC BY-SA 4.0
- بغداد: USACE HQ , JIM GORDAN, CIV, USACE — Public domain
| البلد | أرخص سعر مرصود | في شهر | المسار | شركة الطيران | مدن المغادرة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطيران من السعودية | $42 | مارس 2027 | أبها ← جدة | طيران أديل | جدة، الدمام، المدينة المنورة، أبها، تبوك | صفحة البلد ← |
| الطيران من الإمارات | $60 | ديسمبر 2026 | دبي ← سنغافورة | يو إس بنغلا | دبي، أبوظبي، الشارقة | صفحة البلد ← |
| الطيران من مصر | $29 | نوفمبر 2026 | الغردقة ← القاهرة | النيل للطيران | القاهرة، الغردقة | صفحة البلد ← |
| الطيران من قطر | $121 | ديسمبر 2026 | الدوحة ← جدة | طيران ناس | الدوحة | صفحة البلد ← |
| الطيران من الكويت | $54 | نوفمبر 2026 | الكويت ← القاهرة | إير كايرو | الكويت | صفحة البلد ← |
| الطيران من البحرين | $113 | نوفمبر 2026 | البحرين ← إسطنبول | بيجاسوس | البحرين | صفحة البلد ← |
| الطيران من عُمان | $83 | فبراير 2027 | مسقط ← إسطنبول | بيجاسوس | مسقط، صلالة | صفحة البلد ← |
| الطيران من الأردن | $48 | نوفمبر 2026 | العقبة ← عمّان | الملكية الأردنية | عمّان، العقبة | صفحة البلد ← |
| الطيران من لبنان | $41 | ديسمبر 2026 | بيروت ← عمّان | الملكية الأردنية | بيروت | صفحة البلد ← |
| الطيران من العراق | $70 | نوفمبر 2026 | أربيل ← إسطنبول | أجيت | بغداد، أربيل، البصرة، النجف | صفحة البلد ← |
| الطيران من المغرب | $17 | ديسمبر 2026 | طنجة ← لندن | رايان إير المملكة المتحدة | الدار البيضاء، مراكش، طنجة | صفحة البلد ← |
| الطيران من الجزائر | $37 | ديسمبر 2026 | الجزائر ← برشلونة | فويلينغ | الجزائر، وهران | صفحة البلد ← |
| الطيران من تونس | $39 | ديسمبر 2026 | تونس ← باريس | ترانسافيا فرنسا | تونس، جربة | صفحة البلد ← |
| الطيران من ليبيا | $176 | نوفمبر 2026 | بنغازي ← القاهرة | مصر للطيران | بنغازي | صفحة البلد ← |
| الطيران من السودان | $249 | نوفمبر 2026 | بورتسودان ← القاهرة | مصر للطيران | بورتسودان | صفحة البلد ← |
| الطيران من اليمن | $1,184 | نوفمبر 2026 | عدن ← القاهرة | طيران جيبوتي | عدن | صفحة البلد ← |
| الطيران من موريتانيا | $348 | يناير 2027 | نواكشوط ← باريس | الخطوط الجوية الموريتانية | نواكشوط | صفحة البلد ← |
الأسعار بالدولار الأمريكي لتذكرة ذهاب فقط لمسافر واحد، وهي أرخص ما ظهر في عمليات بحث المسافرين حتى 13 نوفمبر 2026 (المصدر: بيانات الأسعار المخزّنة لدى Travelpayouts). قد يتغيّر السعر أو ينتهي العرض؛ السعر النهائي يظهر عند البحث بتاريخ سفرك.
مقيم في تركيا؟ أسعار الطيران من تركيا إلى المدن العربية ←